文章內容目錄
| 方法 | 描述 | 目標 |
|---|---|---|
| 1. 設定可行的目標 | 將存錢的目標拆解成小目標,循序漸進達成,避免因目標過於宏大而失去動力。 | 逐步累積財富,培養存錢習慣。 |
| 2. 細分支出 | 將支出分類為消費、浪費和投資,刪除不必要的浪費支出,避免不經意地花錢。 | 掌控消費行為,合理分配資金。 |
| 3. 動手記帳 | 記錄每筆支出,瞭解實際的用錢狀況,有助於調整消費習慣和找出存錢的空間。 | 做到精準理財,養成良好的消費觀念。 |
| 4. 存下固定比例的薪水 | 每月從薪水中撥出一部分固定金額存起來,形成定期存錢的習慣。 | 確保財務穩定,為未來儲備資金。 |
| 5. 克服存錢的不安 | 存錢需要意志力,克服因害怕風險或不確定的不安感,堅持不懈地執行存錢計畫。 | 培養自信心和財務自制力,邁向財務自由。 |
存不了錢的困境與解決之道
許多人常抱怨「存不了錢」,導致財務狀況捉襟見肘。以下是導致存不了錢的常見原因和解決辦法:

原因與解決辦法
| 原因 | 解決辦法 |
|---|---|
| 過度消費 | 記帳追蹤花費,減少不必要的支出,制定預算和儲蓄計劃 |
| 收入過低 | 尋求加薪、兼差或更換更高薪酬的工作 |
| 債務負擔過重 | 整合債務、協商更低的利息,減少負債支出 |
| 儲蓄習慣差 | 定期定額扣款儲蓄,自動化存錢過程 |
| 金融知識不足 | 學習理財知識,瞭解儲蓄、投資和債務管理 |
| 延遲滿足感 | 制定財務目標,願意為了未來犧牲短期享受 |
| 非理性消費 | 覺察衝動購物或情緒性消費的誘因,尋找替代性的花費方式 |
| 缺乏自律 | 建立儲蓄規則,定期檢視進度,向他人負責 |
| 意外開支 | 建立緊急基金,應對突發狀況,避免動用儲蓄 |
儲蓄訣竅
- 50/30/20法則:將收入的50%用於必要支出、30%用於非必要支出、20%用於儲蓄和投資。
- 6個月儲蓄原則:存夠6個月的必要支出,作為應急資金。
- 自動儲蓄:設定定期定額扣款儲蓄,將儲錢自動化。
- 選擇高收益儲蓄帳户:提高儲蓄利率,讓資金更快累積。
- 尋找兼差或投資機會:增加收入來源,補充儲蓄資金。
持續性執行
存錢需要持續性和紀律。透過養成良好的儲蓄習慣、控制花費、尋求財務協助,就能打破「存不了錢」的困境,邁向財務自由之路。
延伸閲讀…
為什麼我存不了錢?原來財庫、福報都因為「這件事」流走了
想存錢卻總是存不到錢?5大阻礙人變有錢的習慣

