文章內容目錄
[表十]
編號 | 時間 | 地點 | 人物 | 事件類型 | 失蹤 | 死亡 | 受傷 | 山難原因 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.01.02 | 塔芬尖山 | 黃增雄 | 三重山嶽會 | 1 | 1 | 0 | 高山病突發。 已故南投警、消及玉山警察隊則預計明天上午出發前往救援! | |
2 | 2013 | 九芎湖 | 桃園縣吳惠民 | 0 | 1 | 0 | 休克 | ||
3 | 2013 | 太極嶺山中湖 | 土城市莊長財 | 1 | 0 | 0 | 迷途 | ||
4 | 2013 | 月眉山 | 基隆市民 | 1 | 0 | 0 | 心臟病 | ||
5 | 2015.11 | 塔次基裏溪 | 黃崑奇 | 大葉大學登山社 ( 代表中華民國山難搜救隊出賽 ) | 1 | 0 | 0 | 塔次基裏溪石門山支流溯溪時,自行攀登一處瀑布旁濕滑的崖壁,觀察隊友攀登路線時,不慎失足墜崖,滑落十餘公尺後,撞及頭部,雖然他有戴著安全頭盔,仍因顱內出血嚴重受傷。 | 黃崑奇的隊友在他受傷後給予緊急救護,並聯絡山友及山難救助協會, 12 日早晨由空軍救護隊的直升機載運下山救醫,可惜終因傷重不治。 |
[表九]


編號 | 時間 | 地點 | 人物 | 事件類型 | 失蹤 | 死亡 | 受傷 | 山難原因 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.01.10 | 基納吉山 | 賴元雄 | 早覺登山會 | 1 | 0 | 0 | 失蹤 | |
2 | 2012.02.20 | 霞喀羅古道 | 黃晉渝、高智龍 | 清華大學 | 0 | 0 | 0 | 他們 16 日前往新竹縣登石鹿大山,但在山區迷路,並打電話向同學求救,消防署搜救總隊出動搜救人員,經過 3 天的搜尋,終於在狹山山谷找到他們 | 已於 2/20 下午 13:10 由中華民國山難救助協會北區委員會搜救人員及清大山社同學尋獲,人員平安正補充體力中 |
3 | 2012.03.10 | 八通關古道 | 吳蔡玲蘭 | 一般民眾 | 0 | 1 | 0 | 台中縣婦人吳蔡玲蘭前天在南投縣信義鄉八通關古道墜落山崖受傷 | 吳婦因傷重前天下午五時已死亡;山區通訊不佳,氣候惡劣,搜救人員設法以揹負方式將她的遺體抬下山。 |
4 | 2012.03.22 | 八仙山 | 黃文伸 | 一般民眾 | 1 | 0 | 0 | 五十歲彰化縣籍男子黃文伸,單獨攀登八仙山主峯,今天中午發現迷路後,用手機向友人求援 | |
5 | 2012.03.28 | 三六九山莊 | 陳在鉉 | 泰山電子公司登山隊 | 0 | 0 | 1 | 準備今天登頂雪山主峯,未料領隊陳在鉉昨晚在山莊內發生肺水腫、吐血、頭暈等病狀,台中縣消防局獲報後已申請直升機今天前往載運,若天候不佳將由人力揹下山。 | |
6 | 2012.03.31 | 巴博庫魯山 | 蔡淑惠 | 台北縣登山會 | 0 | 0 | 0 | 已於上午十時在巴博庫魯山山頂附近尋獲,人員平安但略顯疲憊,待補充飲食與體力後,隨即下山返北,其他搜救路線人員也陸續原路撤回 | |
7 | 2012.04.27 | 嘉明湖 | 吳子暉 | 清大校友 | 0 | 1 | 0 | 疑在嘉明湖落水失蹤的清大物理研究所博士班學生吳子暉屍體,已於下午 16 : 50 於湖底撈獲,因山上能見度不佳,將於明晨由直昇機空運下山。 | |
8 | 2012.04.28 | 羊頭山 | 鄭惠鐘 | 台中登山協會 | 0 | 1 | 0 | 山友鄭惠鐘失足右腿骨折,動彈不得,太魯閣國家公園出動巡山員與太警隊、新城警分局上山漏夜搬運傷者下山。 | |
9 | 2012.04.28 | 桶後越嶺 | 會友等 | 台北市瑞安街基督教徒聚會 | 0 | 1 | 0 | 北市瑞安街基督教徒聚會的十六名教友前天上午到烏來鄉桶後林道健行,晚間在山徑迷路,報警求救,新店警方和山青義警冒雨上山搜救十二個小時,昨天清晨在鄰近宜蘭縣境的小礁溪山區尋獲。 |
[表八]
編號 | 時間 | 地點 | 人物 | 事件類型 | 失蹤 | 死亡 | 受傷 | 山難原因 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.10.14 | 基納吉山 | 黃增雄 | 三重山嶽會 | 1 | 0 | 0 | 登山病引發心臟病猝死。 | 而南投警、消及玉山警察隊則預計明天上午出發前往救援! |
2 | 2010.02.20 | 霞喀羅古道 | 黃晉渝、高智龍 | 清華大學 | 0 | 0 | 0 | 他們 16 日前往新竹縣登石鹿大山,但在山區迷路,並打電話向同學求救,消防署搜救總隊出動搜救人員,經過 3 天的搜尋,終於在狹山山谷找到他們 | 已於 2/20 下午 13:10 由中華民國山難救助協會北區委員會搜救人員及清大山社同學尋獲,人員平安正補充體力中 |
3 | 2010.03.10 | 八通關古道 | 吳蔡玲蘭 | 一般民眾 | 0 | 1 | 0 | 台中縣婦人吳蔡玲蘭前天在南投縣信義鄉八通關古道墜落山崖受傷 | 吳婦因傷重前天下午五時已死亡;山區通訊不佳,氣候惡劣,搜救人員設法以揹負方式將她的遺體抬下山。 |
4 | 2010.03.22 | 八仙山 | 黃文伸 | 一般民眾 | 1 | 0 | 0 | 五十歲彰化縣籍男子黃文伸,單獨攀登八仙山主峯,今天中午發現迷路後,用手機向友人求援 | |
5 | 2010.03.28 | 三六九山莊 | 陳在鉉 | 泰山電子公司登山隊 | 0 | 0 | 1 | 準備今天登頂雪山主峯,未料領隊陳在鉉昨晚在山莊內發生肺水腫、吐血、頭暈等病狀,台中縣消防局獲報後已申請直升機今天前往載運,若天候不佳將由人力揹下山。 | |
6 | 2010.03.31 | 巴博庫魯山 | 蔡淑惠 | 台北縣登山會 | 0 | 0 | 0 | 已於上午十時在巴博庫魯山山頂附近尋獲,人員平安但略顯疲憊,待補充飲食與體力後,隨即下山返北,其他搜救路線人員也陸續原路撤回 | |
7 | 2010.04.27 | 嘉明湖 | 吳子暉 | 清大校友 | 0 | 1 | 0 | 疑在嘉明湖落水失蹤的清大物理研究所博士班學生吳子暉屍體,已於下午 16 : 50 於湖底撈獲,因山上能見度不佳,將於明晨由直昇機空運下山。 | |
8 | 2010.04.28 | 羊頭山 | 鄭惠鐘 | 台中登山協會 | 0 | 1 | 0 | 山友鄭惠鐘失足右腿骨折,動彈不得,太魯閣國家公園出動巡山員與太警隊、新城警分局上山漏夜搬運傷者下山。 |
[表七]
編號 | 時間 | 地點 | 人物 | 事件類型 | 失蹤 | 死亡 | 受傷 | 山難原因 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009.01.10 | 玉山 | 林載池 | 屏東山青 | 1 | 0 | 0 | 發動機故障起火 | 經過高雄縣消防局調查證實是一架直升機發生火災起火原因應與機械故障有關。 |
2 | 2009.01.30 | 九芎湖 | 桃園縣吳惠民 | 0 | 1 | 0 | 休克 | ||
3 | 2009.02.02 | 太極嶺山中湖 | 土城市莊長財 | 1 | 0 | 0 | 迷途 | ||
4 | 2009.02.20 | 月眉山 | 基隆市民 | 1 | 0 | 0 | 心臟病 | ||
5 | 2009.03.10 | 塔次基裏溪 | 黃崑奇 | 大葉大學登山社 ( 代表中華民國山難搜救隊出賽 ) | 1 | 0 | 0 | 塔次基裏溪石門山支流溯溪時,自行攀登一處瀑布旁濕滑的崖壁,觀察隊友攀登路線時,不慎失足墜崖,滑落十餘公尺後,撞及頭部,雖然他有戴著安全頭盔,仍因顱內出血嚴重受傷。 | 黃崑奇的隊友在他受傷後給予緊急救護,並聯絡山友及山難救助協會, 12 日早晨由空軍救護隊的直升機載運下山救醫,可惜終因傷重不治。 |
[表六]
前言
隨著登山風氣興盛,山難事件也逐漸增加。瞭解山難發生率高的區域,有助於登山客預防風險,確保登山安全。本文依據「山難排名」關鍵字整理資料,探討台灣山難風險區域與登山安全注意事項。
台灣山難風險區域
根據內政部消防署統計,台灣山難事件主要發生於以下區域:
排名 | 區域 | 事故數量 |
---|---|---|
1 | 南投縣 | 424 |
2 | 花蓮縣 | 211 |
3 | 台中市 | 188 |
4 | 新北市 | 171 |
5 | 嘉義縣 | 112 |
中台灣山區,如南投縣、台中市,因山峯數量多、路線複雜,成為山難高風險區。東台灣山區,如花蓮縣,則受限於地形影響,救難時間拉長,也提升了山難風險。
造成山難的因素
常見造成山難的因素包含:
- 天氣突變:山區天氣變化莫測,容易發生濃霧、豪雨或強風等狀況。
- 體力透支:過度高估自己的體力,導致在山徑上過度疲勞。
- 迷途:未做好路線規劃,或因天候不佳導致視線不佳而迷路。
- 裝備不齊全:未攜帶適當的裝備,包括登山鞋、雨衣、食物和水,增加暴露在風險中的時間。
- 獨自登山:與他人結伴登山可提供相互扶持和照應。
登山安全建議
預防山難,登山客應遵循以下安全建議: