文章內容目錄
病人檢體調包,製造假病歷 | 手法10〉 |
---|---|
令人好奇的是,這些存心A健保的案件震驚社會,為什麼20年來一再發生?是否罰則太輕? | 按照「全民健康保險法規」,違規的醫療院所依情節輕重,而有「違約記點」「扣減十倍醫療費用」「停止特約一到三個月」和「終止特約一年」等罰則,最嚴重者是五年內不能特約,等於斷了生計。 |
可見交保金額和詐領金額仍有差距,即使被罰,醫療院所仍可透過行政救濟,提出申復、爭議,延緩繳交罰金。 | 看來,只有加重與落實罰則,才能夠真正嚇阻層出不窮的違法詐領。 |
有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
看看2014年的一個案子,台南市兩家診所詐領700萬元,分別交保40萬、80萬元;台南市景天中醫診所詐領超過24萬元,兩名醫師以20、30萬元交保;馬光中醫診所詐領幾百萬元,卻只以50萬元交保。 | 住院沒治療,自創就醫記錄 |
2014年,自稱全台最大的中醫診所——新北市明師中醫診所,李姓醫師要員工收集健保卡,輪班偽造就醫記錄,只要達到規定,就享免費推拿服務,涉案人數高達170人,創下健保史犯案人數的紀錄,詐領850萬元。 | 多家診所聯合虛報健保費 |
醫師可自我醫療,但有一診所醫師平均半年自我看診4.9次,而北部、宜蘭,有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
手法8〉 多家診所聯合虛報健保費 | 這種手法較常出現在聯合診所,2009年新北市一家內科、復健科聯合診所,病人在一樓看完灰指甲、蜂窩性組織炎後,再安排到樓上,看復健科拿藥,重覆醫療,詐領健保費。 |
2010年,高雄醫學大學設附醫院婦產部醫師勾結保險黃牛,為假病人開立不實病歷,並混合癌症病人檢體,假病人為了詐領保險金,同意醫師摘除她們健康的子宮、卵巢,當年高醫為了避免停業,繳交相當一年健保費的1.5億元當罰金。 | 病人檢體調包,製造假病歷 |
令人好奇的是,這些存心A健保的案件震驚社會,為什麼20年來一再發生?是否罰則太輕? | 按照「全民健康保險法規」,違規的醫療院所依情節輕重,而有「違約記點」「扣減十倍醫療費用」「停止特約一到三個月」和「終止特約一年」等罰則,最嚴重者是五年內不能特約,等於斷了生計。 |
可見交保金額和詐領金額仍有差距,即使被罰,醫療院所仍可透過行政救濟,提出申復、爭議,延緩繳交罰金。 | 看來,只有加重與落實罰則,才能夠真正嚇阻層出不窮的違法詐領。 |
有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
看看2014年的一個案子,台南市兩家診所詐領700萬元,分別交保40萬、80萬元;台南市景天中醫診所詐領超過24萬元,兩名醫師以20、30萬元交保;馬光中醫診所詐領幾百萬元,卻只以50萬元交保。 | 住院沒治療,自創就醫記錄 |
2014年,自稱全台最大的中醫診所——新北市明師中醫診所,李姓醫師要員工收集健保卡,輪班偽造就醫記錄,只要達到規定,就享免費推拿服務,涉案人數高達170人,創下健保史犯案人數的紀錄,詐領850萬元。 | 多家診所聯合虛報健保費 |
醫師可自我醫療,但有一診所醫師平均半年自我看診4.9次,而北部、宜蘭,有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
手法8〉 多家診所聯合虛報健保費 | 這種手法較常出現在聯合診所,2009年新北市一家內科、復健科聯合診所,病人在一樓看完灰指甲、蜂窩性組織炎後,再安排到樓上,看復健科拿藥,重覆醫療,詐領健保費。 |
2010年,高雄醫學大學設附醫院婦產部醫師勾結保險黃牛,為假病人開立不實病歷,並混合癌症病人檢體,假病人為了詐領保險金,同意醫師摘除她們健康的子宮、卵巢,當年高醫為了避免停業,繳交相當一年健保費的1.5億元當罰金。 | 病人檢體調包,製造假病歷 |
令人好奇的是,這些存心A健保的案件震驚社會,為什麼20年來一再發生?是否罰則太輕? | 按照「全民健康保險法規」,違規的醫療院所依情節輕重,而有「違約記點」「扣減十倍醫療費用」「停止特約一到三個月」和「終止特約一年」等罰則,最嚴重者是五年內不能特約,等於斷了生計。 |
可見交保金額和詐領金額仍有差距,即使被罰,醫療院所仍可透過行政救濟,提出申復、爭議,延緩繳交罰金。 | 看來,只有加重與落實罰則,才能夠真正嚇阻層出不窮的違法詐領。 |
有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
看看2014年的一個案子,台南市兩家診所詐領700萬元,分別交保40萬、80萬元;台南市景天中醫診所詐領超過24萬元,兩名醫師以20、30萬元交保;馬光中醫診所詐領幾百萬元,卻只以50萬元交保。 | 住院沒治療,自創就醫記錄 |
2014年,自稱全台最大的中醫診所——新北市明師中醫診所,李姓醫師要員工收集健保卡,輪班偽造就醫記錄,只要達到規定,就享免費推拿服務,涉案人數高達170人,創下健保史犯案人數的紀錄,詐領850萬元。 | 多家診所聯合虛報健保費 |
醫師可自我醫療,但有一診所醫師平均半年自我看診4.9次,而北部、宜蘭,有2400名醫師平均半年自我看診8.4次,比國人平均半年看診7.5次多,申報異常。 | 手法9〉 醫師自我治療也濫申報 |
手法8〉 多家診所聯合虛報健保費 | 這種手法較 |
浩銘牙醫盜刷事件:受害醫療院所與病患的權益維護
浩銘牙醫盜刷事件近日引發社會關注。據瞭解,台北市萬華區的「浩銘牙醫」涉嫌未經患者同意,擅自重複扣款,將部份醫療費用盜刷至醫師個人帳户。此舉嚴重侵害患者權益,也引起醫療院所之間的防範意識。


事件始末
- 2023年5月:多名患者發現浩銘牙醫的刷卡帳單出現異常,質疑遭到盜刷。
- 2023年6月:事件曝光,浩銘牙醫醫師遭患者報警。
- 2023年7月:浩銘牙醫停業,醫師遭到起訴。
受害狀況
根據調查,目前已知受害患者超過百人,盜刷金額預估超過千萬元。這些金額多半來自健保補助之外的自費醫療項目。
醫療院所防範措施
此事件凸顯醫療院所對電子支付系統的安全管理不足的問題。為防止類似事件再次發生,醫療院所應採取以下措施:
防範措施 | 目的 |
---|---|
採用信譽良好的支付處理系統 | 防止盜刷和資料外洩 |
定期檢視交易記錄 | 及早發現可疑異常 |
強化員工教育訓練 | 提高員工對電子支付安全性的意識 |
與銀行合作加強監控 | 偵測異常交易並預防盜刷 |
患者權益維護
遭遇盜刷的患者可採取以下步驟保護自身權益:
- 立即向銀行報案:請求凍結帳户並申請退款。
- 向健保署申訴:如果盜刷金額為健保補助範圍,可向健保署申訴。
- 向衞生局反映:針對醫療院所的違規行為進行檢舉。
- 考慮對醫療院所提告:依民事或刑事途徑請求賠償。
結語
浩銘牙醫盜刷事件對醫療院所和患者都敲響了警鐘。醫療院所應加強電子支付系統的管理,患者也應提高自我防範意識。政府單位也應積極監督,杜絕不法情事發生,維護醫療體系的健全運作。