文章內容目錄
五行 | 代表數字 | 相宜生肖 | 樓層 | 福彩 3D | 色 | 味 | 相生 | 相剋 | 相乘 | 相侮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 1、6 | 鼠、虎、兔、豬 | 一樓、六樓 | 9、27 | 黑 | 鹹 | 木 | 火 | – | – |
火 | 2、7 | 牛、龍、蛇、馬、羊、狗 | 二樓、七樓 | 36、63 | 紅 | 苦 | 土 | 水 | – | – |
木 | 3、8 | 虎、兔、蛇、馬 | 三樓、八樓 | 54、99 | 綠 | 酸 | 火 | 金 | – | – |
金 | 4、9 | 鼠、猴、雞、豬 | 四樓、九樓 | 45、72 | 白 | 辛 | 水 | 木 | – | – |
土 | 5、0 | 牛、龍、羊、猴、狗 | 五樓、十樓 | 25、40 | 黃 | 甘 | 金 | 火 | – | – |
金本水火土:構成萬物的基本元素
金本水火土,古人認為這是構成萬物的基本元素,它們相互作用,形成萬物。


五行學説
金本水火土是五行學説的核心,五行相生相剋的關係構成了宇宙運行規律。
| 相生相剋關係 |
|—|—|
| 木生火 | 火生土 | 土生金 | 金生水 | 水生木 |
| 木剋土 | 土剋水 | 水剋火 | 火剋金 | 金剋木 |
五行對應
五行與萬物相應,在各個領域都有體現,例如:
五行 | 自然界 | 五臟 | 顏色 | 季節 |
---|---|---|---|---|
木 | 樹木 | 肝 | 青色 | 春天 |
火 | 太陽 | 心 | 紅色 | 夏天 |
土 | 土地 | 脾 | 黃色 | 長夏 |
金 | 金屬 | 肺 | 白色 | 秋天 |
水 | 河流 | 腎 | 黑色 | 冬天 |
八卦與五行
五行與八卦也有密切關係,每個八卦都對應一個五行:
八卦 | 五行 |
---|---|
震 | 木 |
離 | 火 |
坎 | 水 |
艮 | 土 |
兑 | 金 |
五行養生
五行學説也被應用於養生,根據個人體質,選擇不同的五行食物和活動,以達到身體平衡。
五行 | 食物 | 活動 |
---|---|---|
木 | 綠色蔬菜 | 散步 |
火 | 紅色水果 | 跑步 |
土 | 黃色穀物 | 園藝 |
金 | 白色根莖 | 冥想 |
水 | 黑色豆類 | 游泳 |
注意事項:
五行學説僅供參考,個人體質因人而異,保健養生應諮詢專業醫療人員。
延伸閲讀…
五行- 維基百科,自由的百科全書
五行相剋、五行相互關係、五行生剋、五行的衰旺與節氣