| 特徵 | 數量 | 比例 |
|---|---|---|
| 總字數 | 6,265 | 100% |
| 引用段落 | 1 | 16% |
| 表格 | 1 | 16% |
| 段落 | 18 | 288% |
| 使用形容詞 | 318 | 5293% |
| 使用副詞 | 120 | 1947% |
| 使用連接詞 | 290 | 4736% |
| 使用名詞 | 2,262 | 36336% |
| 使用動詞 | 848 | 13575% |
| 使用介系詞 | 304 | 4885% |
| 使用感嘆詞 | 9 | 143% |
| 使用指示詞 | 40 | 639% |
| 使用疑問詞 | 33 | 530% |
| 使用代名詞 | 325 | 5211% |
| 使用數量詞 | 113 | 1811% |
| 使用時間詞 | 45 | 719% |
| 使用地方詞 | 24 | 384% |
| 使用原因詞 | 56 | 896% |
| 使用目的詞 | 57 | 911% |
| 使用結果詞 | 38 | 609% |
| 使用條件詞 | 46 | 736% |
| 使用讓步詞 | 17 | 272% |
| 使用選擇詞 | 33 | 530% |
| 使用並列詞 | 118 | 1890% |
| 使用轉折詞 | 37 | 594% |
| 使用總結詞 | 18 | 288% |
| 使用呼應詞 | 16 | 256% |
| 使用限定詞 | 111 | 1784% |
孚徒意思與相關概念
孚徒意思
孚徒一詞在不同脈絡下具有不同的含義,主要有以下兩種解釋:
| 孚徒 | 含義 |
|---|---|
| 1. | 信徒、追隨者 |
| 2. | 持有某種信仰或教義,並宣揚其觀唸的人 |
孚徒與信徒

孚徒與信徒的區別在於,孚徒不僅是相信某種宗教或教義,更積極參與其宣揚和傳播。他們懷有強烈的使命感,熱衷於將自己的信念傳遞給他人。
孚徒與宣教士
孚徒與宣教士的區別在於,孚徒通常以非正式的形式進行宣教活動,不具備宣教士的資格和訓練。他們可能是某個宗教團體的成員,也可能是自發的個人,出於對信仰的熱忱而宣揚自己的理念。
孚徒的類型
孚徒可以根據其宣教方式和信仰對象進行分類,常見的類型包括:
| 類型 | 宣教方式 | 信仰對象 |
|---|---|---|
| 傳教士 | 正式宣教,佈道、洗禮 | 宗教教義 |
| 作見證 | 分享個人信仰經歷 | 宗教體驗 |
| 社羣領袖 | 在社羣中發揮影響力,傳達信仰理念 | 道德價值觀、社羣傳統 |
| 知識分子 | 通過寫作、演講等形式宣揚自己的觀點 | 政治思想、哲學概念 |
表格:孚徒類型

