文章內容目錄
編號 | 設計名稱 | 設計類別 | 設計者 | 所屬單位 | 年代 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 資訊設計 | 資訊科技 | 李健 | 台灣科技大學 | 2023 |
2 | 建築設計 | 建築規劃 | 林君 | 中原大學 | 2021 |
3 | 平面設計 | 視覺傳達 | 黃明 | 國立交通大學 | 2022 |
4 | 室內設計 | 環境規劃 | 趙慧 | 國立中興大學 | 2023 |
5 | 服裝設計 | 服飾設計 | 陳麗 | 台灣藝術大學 | 2022 |
6 | 工業設計 | 產品設計 | 張偉 | 國立清華大學 | 2023 |
7 | 景觀設計 | 環境設計 | 徐峯 | 國立台灣大學 | 2021 |
8 | 遊戲設計 | 娛樂技術 | 劉強 | 台灣清華大學 | 2023 |
9 | 產品設計 | 傢俱設計 | 周星 | 中原大學 | 2023 |
10 | 動畫設計 | 動畫創作 | 張輝 | 國立台灣科技大學 | 2022 |
總論:論述與觀察的全面性考察
總論,又稱綜合論述,是一種文學或學術寫作形式,旨在對特定主題進行全面、深入的探討。總論的目的是提供讀者對主題的全面理解,涵蓋其各個方面和觀點。


總論的結構與特徵
特徵 | 描述 |
---|---|
全面性 | 涵蓋主題的所有主要方面和觀點 |
分析性 | 探討各個方面之間的關係和相互作用 |
客觀性 | 力求公正、平衡地呈現觀點 |
論證性 | 運用證據和論點支持所提出的觀點 |
組織性 | 採用邏輯和清晰的組織結構 |
總論的類型
- 學術總論:探討學術領域中的特定主題。
- 文學總論:分析和詮釋文學作品。
- 歷史總論:考察特定歷史事件或時期。
- 社會總論:探討社會現象和趨勢。
總論的寫作技巧
引言:
* 陳述主題。
* 提供背景信息。
* 提出論點。
主體段落:
* 探討主題的不同方面。
* 提供證據和論據支持論點。
* 分析各個方面之間的關係。
結論:
* 總結論點。
* 提供最終見解。
* 提出未來研究方向或建議。
總論的應用
總論廣泛應用於各種學科和領域,包括:
- 文學
- 歷史
- 社會科學
- 商業與管理
- 科學與技術
總論對於全面理解複雜主題至關重要,它通過提供清晰和深入的分析,引導讀者深入探索並形成批判性見解。
延伸閲讀…
總論
總論_百度百科