文章內容目錄
住宅風水 | 風水佈局 | 風水影響 | 地運更替 | 預測趨勢 |
---|---|---|---|---|
2024年九運 | 南方見山、北方見水 | 財運、丁運興旺 | 每20年更替 | 旺財旺丁 |
西區 | 西營盤、大角咀、元朗、屯門 | 風水佳 | 八運 | 理想住宅 |
東區 | 灣仔、銅鑼灣、天后、觀塘、黃大仙、油塘 | 風水較差 | 八運 | 運程受阻 |
港島北區 | 北水、半山、山頂 | 風水利 | 九運 | 購置良機 |
新界區 | 上水、粉嶺、馬鞍山、天水圍、大嶼山北岸 | 風水有利 | 九運 | 投資潛力 |
港島南區、油尖旺 | 風水較差 | 九運 | 低迷趨勢 | 避免投資 |
「鐮刀割腳」 | 公路見景觀 | 財運不濟 | 八運、九運 | 不利居所 |
蘇民峯 | 投資有道 | 八運旺財、九運無利 | 四十年樓市走勢 | 置業參考 |
七仙羽 | 物業眾多 | 投資心得 | 港九十個單位 | 堪輿界富婆 |
麥玲玲 | 億萬身家 | 投資北角東半山 | 首置身份 | 自製機會 |
李居明 | 偶有失手 | 投資多元 | 身家二十億 | 炒樓有成 |
李丞責 | 風水師投資 | 八億身家 | 全球六十項物業 | 內地投資 |
日本旅行 | 日元低點 | 匯率比較 | 外幣找換 | 旅遊準備 |
Blue Coast | 港島南岸項目 | 加快銷售 | 兩個階段 | 迎來開售期 |
日.九肚山 | 再推三房户 | 標售形式 | 自選代繳 | 車位優先 |
利奧坊.壹隅 | 21夥推出 | 折實售價 | 開放式單位 | 加推四夥 |
英國預算案 | 廢除海外收入税 | 侯俊偉 | 減税措施 | 經濟增長 |
香港外匯儲備 | 4251億美元 | 金管局公佈 | 外匯合約 | 貨幣供應 |
買樓上車 | 蘇民峯建議 | 步步為營 | 第一步上車 | 逐步升級 |
吉宅凶宅 | 凶宅投資 | 本地忌諱 | 風水影響 | 避免接觸 |
家居風水 | 梳化擺放 | 不靠牆擺放 | 梳化靠牆 | 「換天心」轉運 |
十大風水屋苑2022
香港作為一個國際大都市,一直以來都與風水息息相關。近年來,香港的樓市持續火熱,不少發展商紛紛推出以風水為賣點的屋苑。以下為大家整理出「十大風水屋苑2022」,讓大家在置業時能參考。


排名 | 屋苑名稱 | 位置 | 風水亮點 |
---|---|---|---|
1 | 山頂豪園 | 山頂道 | 依山傍水,坐北朝南,紫氣東來 |
2 | 淺水灣南灣 | 淺水灣道 | 面向南中國海,藏風聚氣,財源廣進 |
3 | 清水灣半島 | 清水灣道 | 背山面海,水清山秀,人丁興旺 |
4 | 黃竹坑豪園 | 黃竹坑道 | 地處黃竹坑谷地,有山有水,藏風聚氣 |
5 | 跑馬地帝景峯 | 山光道 | 位於跑馬地豪宅區,風水格局極佳,聚財旺丁 |
6 | 寶馬山豪庭 | 寶馬山道 | 遠眺維多利亞港,紫氣東來,財源廣進 |
7 | 九肚山豪宅 | 九肚山道 | 依山傍水,背山面海,龍脈相承,貴人相助 |
8 | 大埔吐露港畔 | 吐露港公路 | 面向吐露港,水氣充足,財源滾滾 |
9 | 元朗錦綉花園 | 元朗錦綉花園路 | 背山面水,水清山秀,人丁興旺 |
10 | 將軍澳日出康城 | 將軍澳日出康城路 | 背山面海,陽光充足,財運亨通 |
以上屋苑均是經過風水大師精心挑選,具備良好的風水格局,有利於居住者的運勢。當然,風水只是一方面,在置業時還需考慮其他因素,如交通配套、生活機能等。
延伸閲讀…
風水大師論屋苑風水
蘇民峯分享買樓之道|2024轉地運、幾時上車?破解6大風水 …