文章內容目錄
名稱 | 生平簡介 |
---|---|
明思宗 | 明朝第16位皇帝,在煤山吊死,葬於思陵。 |
明光宗 | 明朝第15位皇帝,在位僅1個月,葬於德陵。 |
明熹宗 | 明朝第14位皇帝,在位僅7年,葬於慶陵。 |
明神宗 | 明朝第13位皇帝,在位48年,沉迷煉丹,葬於定陵。 |
明穆宗 | 明朝第12位皇帝,整頓朝綱抗擊倭寇,葬於昭陵。 |
明世宗 | 明朝第11位皇帝,爆發大禮議之爭,沉迷道教,葬於永陵。 |
明武宗 | 明朝第10位皇帝,荒淫無道追求個性,葬於康陵。 |
明孝宗 | 明朝第9位皇帝,勵精圖治中興明朝,葬於泰陵。 |
明代宗 | 明朝第7位皇帝,被兄長英宗廢黜軟禁致死,葬於景泰陵。 |
明英宗 | 明朝第6位皇帝,在土木堡之變中被俘,後復位,葬於裕陵。 |
明宣宗 | 明朝第5位皇帝,教導皇太孫朱瞻基,葬於景陵。 |
明仁宗 | 明朝第4位皇帝,深受祖父朱棣喜愛,葬於熙陵。 |
明成祖 | 明朝第3位皇帝,靖難之役奪取皇位,葬於獻陵。 |
明惠帝 | 明朝第2位皇帝,削藩引發靖難之役,下落不明。 |
明太祖 | 明朝開國皇帝,建立封建政權,葬於明孝陵。 |
《明帝系表》探究
《明帝系表》是《資治通鑑》中記載唐朝明帝系統的系譜表,為研究唐朝歷史提供了重要的史料。


皇帝 | 在位時間 | 廟號 | 諡號 |
---|---|---|---|
明帝李世民 | 626-649 | 太宗 | 文武大聖大廣孝皇帝 |
高宗李治 | 649-683 | 高宗 | 天皇大帝 |
中宗李顯 | 684-684;705-710 | 中宗 | 和文皇帝 |
睿宗李旦 | 684;710-712 | 睿宗 | 文明皇帝 |
宣帝李隆基 | 712-756 | 玄宗 | 開元聖文神武皇帝 |
肅宗李亨 | 756-762 | 肅宗 | 乾元聖武皇帝 |
代宗李豫 | 762-779 | 代宗 | 廣德皇帝 |
德宗李適 | 779-805 | 德宗 | 神武皇帝 |
順宗李誦 | 805 | 順宗 | 憲宗 |
憲宗李純 | 805-820 | 憲宗 | 元和聖文神武皇帝 |
穆宗李恆 | 820-824 | 穆宗 | 長慶皇帝 |
敬宗李湛 | 824-826 | 敬宗 | 寶曆皇帝 |
文宗李昂 | 826-840 | 文宗 | 太和皇帝 |
武宗李炎 | 840-846 | 武宗 | 會昌皇帝 |
宣宗李忱 | 846-859 | 宣宗 | 大中皇帝 |
懿宗李漼 | 859-873 | 懿宗 | 鹹通皇帝 |
僖宗李儇 | 873-888;889-900 | 僖宗 | 文德皇帝 |
史料價值
《明帝系表》對於研究唐朝明帝系統的繼承關係、在位時間、廟號和諡號具有重要的史料價值。它可以幫助我們瞭解唐朝明帝系統的延續性,以及每個皇帝在唐朝歷史中的地位和影響。
研究途徑
研究《明帝系表》可以從以下幾個方面入手:
- 時間分析:對明帝系統的皇帝在位時間進行分析,找出其在位規律和對唐朝歷史的影響。
- 繼承關係:分析明帝系統的繼承關係,探討其對唐朝政治穩定和權力更迭的影響。
- 廟號和諡號:考察明帝系統皇帝的廟號和諡號,探討其反映出的政治、文化和宗教背景。
- 影響研究:探討明帝系統皇帝對唐朝社會、經濟、文化和外交等方面的影響,及其歷史意義。
《明帝系表》是《資治通鑑》中不可或缺的重要史料,對於研究唐朝明帝系統的歷史和影響具有重要的意義。
延伸閲讀…
明朝君主列表 – 維基百科
明朝年號