文章內容目錄
關鍵 | 概念 |
---|---|
電離層 | 受電磁輻射電離,影響無線電信號傳遞的大氣層。 |
太陽活動 | 太陽大氣層發生的能量釋放或擾動現象,如耀斑、日珥。 |
太陽輻射 | 太陽發出的電磁波能,包括可見光、紫外線和X射線。 |
小行星 | 軌道偏離圓形的微型天體,分佈於火星與木星間,數量龐大。 |
人造天體 | 人類設計建造,用於探索或商業用途的軌道或行星際載具。 |
太陽系 | 由太陽及其受引力支配的行星、衞星、彗星等天體組成的集合。 |
紅移 | 來自遠方星系或天體的光譜,因宇宙膨脹而向紅端偏移的現象。 |
本星系羣 | 以銀河系為中心,包含40多個星系,距離約300萬光年的星系羣。 |
河外星系 | 位於銀河系之外,具有類似於銀河系結構和規模的龐大恆星系統。 |
宇宙年 | 太陽系繞銀河系中心運作一圈所需時間,約2.5億年。 |
銀河系 | 我們身處其中的星系,包含無數恆星、氣體和塵埃。 |
地理專有名詞在世界各地的精彩展現
地理專有名詞是賦予地球各地獨特身份的重要標籤。它們涵蓋了從高山到湖泊、從海洋到河流的廣泛自然地貌。它們不僅描述了世界的物理特徵,還承載著歷史、文化和人與環境互動的豐富故事。


山峯
山峯 | 所在地 | 標高 |
---|---|---|
珠穆朗瑪峯 | 喜馬拉雅山脈 | 8,848.86 公尺 |
K2 | 喀喇崑崙山脈 | 8,611 公尺 |
麥金利峯 | 阿拉斯加山脈 | 6,190 公尺 |
湖泊
湖泊 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
貝加爾湖 | 俄羅斯 | 31,500 平方公里 |
維多利亞湖 | 東非 | 68,870 平方公里 |
裏海 | 亞洲 | 371,000 平方公里 |
海洋
海洋 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
太平洋 | 太平洋 | 1.66 億平方公里 |
大西洋 | 大西洋 | 9166 萬平方公里 |
印度洋 | 印度洋 | 6856 萬平方公里 |
河流
河流 | 所在地 | 長度 |
---|---|---|
尼羅河 | 非洲 | 6,650 公里 |
亞馬遜河 | 南美洲 | 6,400 公里 |
密西西比河 | 北美洲 | 3,734 公里 |
地理專有名詞對人類的重要性
地理專有名詞不僅為我們描繪了世界的景觀,更提供了以下好處:
- 溝通:它們有助於準確描述地點和導航。
- 教育:它們是瞭解地球和其地貌的關鍵要素。
- 歷史:它們記錄了人類與環境的互動以及過去的探索。
- 經濟:它們影響旅遊、運輸和自然資源開發等產業。
- 文化:它們與神話、傳説和地方傳統密切相關。
通過認識和欣賞地理專有名詞,我們可以深入瞭解塑造我們星球的自然力量,並欣賞人類與世界之間複雜的關係。它們提醒我們,我們的星球是一個充滿奇觀和多樣性的美麗而脆弱的場所,需要我們共同保護和珍惜。
延伸閲讀…
地理學名詞 – 台灣教育研究資訊網
高中地理:75個地理名詞及概念,45個地理專有名詞及概念