表格1:六十四卦《圓圖》週期表
| 序號 | 乾(天) | 兑(澤) | 離(日) | 震(雷) | 巽(風) | 坎(月) | 艮(山) | 坤(地) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(冬至) | 恆 | 蒙 | 小畜 | 漸 | 坎 | 蒙 | 臨 | 
| 2 | 無妄 | 旅 | 既濟 | 離 | 渙 | 否 | 小畜 | 井 | 
| 3 | 損 | 萃 | 泰 | 未濟 | 解 | 謙 | 泰 | 師 | 
| 4 | 晉 | 睽 | 豫 | 鹹 | 中孚 | 小過 | 晉 | 益 | 
| 5 | 巽 | 小過 | 豐 | 需 | 小畜 | 屯 | 豐 | 升 | 
| 6 | 恆 | 履 | 無妄 | 山火賁 | 賁 | 兑 | 山火賁 | 復 | 
| 7 | 損 | 旅 | 井 | 乾 | 豫 | 坤 | 乾 | 否 | 
| 8 | 泰 | 萃 | 比 | 離 | 蠱 | 震 | 比 | 師 | 
| 9 | 需 | 睽 | 同人 | 坎 | 小畜 | 屯 | 同人 | 兑 | 
| 10 | 漸 | 恆 | 無妄 | 乾 | 渙 | 艮 | 乾 | 離 | 
| 11 | 升 | 旅 | 大畜 | 乾 | 豫 | 坤 | 乾 | 井 | 
| 12 | 泰 | 萃 | 平 | 離 | 蠱 | 震 | 平 | 師 | 
| 13 | 震 | 睽 | 同人 | 坎 | 小畜 | 屯 | 同人 | 兑 | 
| 14 | 賁 | 恆 | 無妄 | 乾 | 渙 | 艮 | 乾 | 否 | 
| 15 | 山火賁 | 旅 | 大畜 | 乾 | 豫 | 坤 | 乾 | 臨 | 
| 16 | 兑 | 萃 | 平 | 離 | 蠱 | 震 | 平 | 損 | 
| 17 | 巽 | 睽 | 同人 | 坎 | 小畜 | 屯 | 同人 | 蒙 | 
| 18 | 小畜 | 恆 | 無妄 | 乾 | 渙 | 艮 | 乾 | 既濟 | 
| 19 | 復 | 旅 | 既濟 | 離 | 蠱 | 震 | 復 | 萃 | 
| 20 | 行 | 艮 | 臨 | 震 | 小畜 | 艮 | 行 | 益 | 
| 21 | 震 | 離 | 未濟 | 坎 | 豫 | 屯 | 震 | 蠱 | 
| 22 | 兑 | 巽 | 大壯 | 離 | 豫 | 坤 | 兑 | 比 | 
| 23 | 巽 | 艮 | 鼎 | 坎 | 小畜 | 艮 | 巽 | 升 | 
| 24 | 中孚 | 艮 | 臨 | 震 | 小畜 | 艮 | 中孚 | 益 | 
| 25 | 豫 | 巽 | 大壯 | 離 | 豫 | 坤 | 豫 | 比 | 
| 26 | 艮 | 坎 | 鼎 | 坎 | 小畜 | 艮 | 艮 | 升 | 
| 27 | 謙 | 巽 | 山火賁 | 坎 | 小畜 | 艮 | 謙 | 益 | 
| 28 | 山火賁 | 坎 | 鼎 | 坎 | 小畜 | 艮 | 山火賁 | 升 | 
| 29 | 明夷 | 巽 | 臨 | 震 | 小畜 | 艮 | 明夷 | 益 | 
| 30 | 坎 | 離 | 未濟 | 坎 | 豫 | 屯 | 坎 | 蠱 | 
| 31 | 復 | 兑 | 既濟 | 離 | 豫 | 坤 | 復 | 萃 | 
| 32 | 革 | 兑 | 臨 | 震 | 小畜 | 艮 | 革 | 益 | 
六十四卦方圓圖的奧秘與應用
 
 
何謂六十四卦方圓圖?
六十四卦方圓圖是一種表示《易經》六十四卦的圖示,將六十四卦排列在方圓同心的圖形中。外圓有八卦,依次向內有十六卦、三十二卦、六十四卦。八卦位置代表八方,十六卦位置代表八卦的互掐關係,三十二卦位置代表對應地支,六十四卦位置則按河圖排列。

六十四卦的排列原則
六十四卦沿著由陽爻組成的方框順序排列,即按「先乾、後坤、再坎、艮、震、巽、離、兑」的順序旋轉,每卦由六個爻組成,奇卦自下而上、偶卦自上而下排列。
方圓之象
六十四卦方圓圖以方形和圓形結合,反映「天圓地方」的傳統宇宙觀。方形代表「地」,穩定、方正;圓形代表「天」,靈動、圓滿。方圓相合,象徵宇宙萬物動靜結合、陰陽調和。
八卦和爻象
外圓的八卦代表宇宙的八大基本元素:乾(天)、坤(地)、坎(水)、艮(山)、震(雷)、巽(風)、離(火)、兑(澤)。各卦的爻象則由陽爻(——)和陰爻(–)組成,表示事物發展的不同狀態。
應用與解讀
六十四卦方圓圖廣泛應用於易經占卜、風水、命理等領域。通過觀察卦象的分佈和爻位的變化,可以推測事物的吉凶禍福、運勢發展。
占卜:在占卜中,根據求卜者的情況,隨機選擇六根蓍草或銅錢,並根據其結果斷卦,得到相應的卦象。
風水:在風水中,六十四卦方圓圖用於判斷建築物的吉凶位置,調整風水佈局,以求達到趨吉避兇的目的。
命理:在命理學中,六十四卦方圓圖用於推算一個人的運勢、性格,以及與他人之間的關係。
使用六十四卦方圓圖的步驟
| 八卦 | 方位 | 象徵 | 
|---|---|---|
| 乾 | 西北 | 天 | 
| 坤 | 西南 | 地 | 
| 坎 | 正北 | 水 | 
| 艮 | 東北 | 山 | 
| 震 | 正東 | 雷 | 
| 巽 | 東南 | 風 | 
| 離 | 正南 | 火 | 
| 兑 | 正西 | 澤 | 

