文章內容目錄
水果種類 | 科屬特徵 | 產季 | 主要產區 |
---|---|---|---|
香蕉 | 芭蕉科草本 | 全年 | 中南部 |
鳳梨 | 鳳梨科多年生草本 | 全年 | 中南部 |
荔枝 | 無患子科常綠喬木 | 5至8月 | 中南部、屏東 |
龍眼 | 無患子科常綠喬木 | 7至9月 | 中南部、屏東 |
文旦 | 柑橘科常綠喬木 | 9至12月 | 中南部、彰化 |
柑桔 | 柑橘科常綠灌木或喬木 | 11月至隔年7月 | 中南部 |
芒果 | 漆樹科常綠喬木 | 4至8月 | 中南部 |
蓮霧 | 桃金娘科常綠小喬木 | 5至11月 | 中南部、雲林 |
台灣芭樂 | 桃金娘科常綠灌木或喬木 | 全年 | 中南部、屏東 |
楊桃 | 酢漿草科木質藤本植物 | 全年 | 中南部 |
西瓜 | 葫蘆科蔓生草本植物 | 6至9月 | 中南部、雲林 |
哈密瓜 | 葫蘆科蔓生草本植物 | 6至9月 | 中南部 |
梨 | 薔薇科落葉喬木 | 7至10月 | 中南部、苗栗 |
蘋果 | 薔薇科落葉喬木 | 8至12月 | 中北部 |
葡萄 | 葡萄科木質藤本植物 | 7至12月 | 嘉義以北 |
釋迦 | 番荔枝科常綠喬木 | 6至12月 | 中南部 |
木瓜 | 番荔枝科常綠小喬木 | 全年 | 中南部 |
柿子 | 柿科落葉大喬木 | 7至11月 | 中北部、花東 |
棗子 | 鼠李科落葉小喬木 | 7至10月 | 中北部 |
火龍果 | 仙人掌科攀援多漿植物 | 全年 | 中南部、屏東 |
番石榴 | 桃金娘科常綠果樹 | 全年 | 中南部 |
梅 | 薔薇科落葉灌木或喬木 | 4至6月 | 中北部、南投 |
果樹種類:豐富多彩的水果之源
果樹有哪些:品種眾多


果樹是為人類提供可口水果的重要植物種類,全球擁有種類繁多的果樹,種類多達數百種,其中每種都有其獨特的味道、質地和營養價值。瞭解不同種類的果樹可以幫助我們做出明智的選擇,豐富我們的飲食並享受新鮮水果的美味。
果樹種類清單
下表列出了常見的果樹種類及簡要描述:
果樹名稱 | 描述 | 成熟期 | 收穫季節 |
---|---|---|---|
蘋果 | 圓形、脆皮,有紅色、綠色和黃色等品種 | 8-12 個月 | 秋季 |
柑橘 | 果皮厚實,呈橙色、紅色或綠色,包括橙子、葡萄柚和檸檬等品種 | 6-12 個月 | 冬季或春季 |
葡萄 | 一串串生長的漿果,有紫色、綠色或紅色等品種 | 8-12 個月 | 夏季或秋季 |
桃子 | 皮毛絨絨,果肉柔軟,多汁,有黃色或白色品種 | 8-10 個月 | 夏季 |
梨 | 形狀類似蘋果,皮較薄,果肉清脆多汁,有黃色或綠色品種 | 8-12 個月 | 秋季 |
芒果 | 熱帶水果,皮厚實,果肉柔軟多汁,呈黃色或綠色 | 3-4 個月 | 夏季 |
鳳梨 | 熱帶水果,外皮有硬刺,內部果肉呈黃色,多汁 | 8-24 個月 | 全年 |
櫻桃 | 小巧的水果,有紅色、黑色或黃色品種 | 6-8 個月 | 夏季 |
藍莓 | 灌木生長的漿果,呈藍紫色,多汁 | 8-12 個月 | 夏季或秋季 |
火龍果 | 熱帶水果,果皮有鮮豔的粉色或黃色,內部果肉呈白色或紅色 | 8-12 個月 | 夏季或秋季 |
果樹的益處
除了提供營養豐富的水果外,果樹還有許多其他好處:
- 美化環境:果樹盛開時色彩繽紛、香氣撲鼻,能美化景觀。
- 淨化空氣:果樹能吸收二氧化碳,釋放氧氣,淨化空氣。
- 提供庇護所:果樹提供庇護所給鳥類和其他動物。
- 支持生物多樣性:果樹為昆蟲和傳粉者提供了食物來源,促進生物多樣性。
如何挑選果樹
在挑選果樹時,需要考慮以下因素: