【汶川地震】汶川震殤:12年記憶中永不褪色的傷痛

|

| | 項目 | 數量 | 地點 |
|—|—|—|—|
| 1 | 遇難人員 | 69,227 | 全國 |
| 2 | 失蹤人員 | 17,923 | 全國 |
| 3 | 受傷人員 | 374,643 | 全國 |
| 4 | 無家可歸人數 | 1993.03萬 | 全國 |
| 5 | 受災總人口 | 4625.6萬 | 全國 |
| 6 | 極重災區 | 39 | 四川、甘肅、陝西 |
| 7 | 重災區 | 8 | 四川 |
| 8 | 房屋倒塌 | 約21.6萬間 | 全國 |
| 9 | 校舍倒塌 | 6898間 | 全國 |
| 10 | 經濟損失 | 8451億人民幣 | 四川、甘肅、陝西 |
| 11 | 地震震級 | 面波震級:8.2級;矩震級:8.3級 | 四川汶川縣 |
| 12 | 地震震央 | 四川汶川縣映秀鎮附近 | 全國 |
| 13 | 震源深度 | 約11公里 | 全國 |
| 14 | 地震破壞區域 | 超過10萬平方公里 | 全國 |
| 15 | 地震烈度 | 最高烈度:11度 | 四川汶川縣 |
| 16 | 地震傳播範圍 | 地震波繞地球傳播了6圈 | 全國 |
| 17 | 地震次生災害 | 崩塌、滑坡、泥石流等山地災害 | 全國 |
| 18 | 水庫受損 | 約391座 | 四川、重慶 |
| 19 | 核設施險情 | 類似日本福島核事故 | 四川 |
| 20 | 學校「豆腐渣工程」事件 | 校舍結構鬆散、抗震能力極差 | 四川 |
| 21 | 大型堰塞湖 | 唐家山堰塞湖 | 四川湔江 |
| 22 | 孕婦流產事件 | 流產原因懷疑與臨時居住屋的建材甲醛超標有關 | 四川 |
| 23 | 心理問題和自殺案件 | 北川縣農辦主任董玉飛、宣傳部副部長馮翔自殺 | 四川 |
| 24 | 雨後豆腐 | 因為不知名原因,重災區的豆腐摔在地上立刻碎開 | 四川 |
| 25 | 違規徵用綠化地皮 | 大量攤販湧入什邡市 | 四川 |
| 26 | 造假事件 | 有人販賣鴿子及「一毛錢」硬幣紀念品 | 四川 |
| 27 | 貸款的詐欺 | 一些人利用貸款事件進行詐欺 | 四川 |
| 28 | 走私限制商品 | 有人利用地震事件走私限制商品 | 四川 |
| 29 | 行李箱藏屍 | 有人利用飛機行李箱將屍體運送出去 | 四川 |
| 30 | 假紅十字 | 有人假冒紅十字會人員進行詐騙 | 四川 |
| 31 | 假記者 | 有人冒充記者進入災區,採訪虛假信息 | 四川 |
| 32 | 拉幫結派 | 有人利用救災的機會,拉幫結派,欺壓別人 | 四川 |
| 33 | 篡改公車路線 | 有人篡改公車路線,把救災物資送給自己人 | 四川 |
| 34 | 危機中發災難財 | 有人利用危機發災難財,哄抬物價 | 四川 |
| 35 | 斂災 | 有人利用救災的機會,斂災 | 四川 |
| 36 | 膨脹災情 | 有人利用救災的機會,膨脹災情,以獲得更多的救災物資 | 四川 |
| 37 | 破壞當地治安 | 有些人借著地震的機會,破壞當地的治安 | 四川 |
| 38 | 蓄意營私 | 有些人利用救災的機會,蓄意營私,謀取私利 | 四川 |
| 39 | 搬運屍體收錢 | 有人利用救災的機會,搬運屍體收錢 | 四川 |
| 40 | 抬高傷亡人數 | 有人故意抬高傷亡人數,以引起社會關注 | 四川 |
| 41 | 搶劫財物 | 有人利用救災的機會,搶劫財物 | 四川 |
| 42 | 抗拒配合調查 | 有人抗拒配合救災的調查,隱瞞事實 | 四川 |
| 43 | 妨礙救災 | 有人妨礙救災,阻撓救災工作 | 四川 |
| 44 | 收受賄賂 | 有人收受賄賂,不公平分配救災物資 | 四川 |
| 45 | 偽造傷勢 | 有人偽造傷勢,冒領救災物資 | 四川 |
| 46 | 挪用捐款 | 有人挪用捐款,不將捐款用於救災 | 四川 |
| 47 | 醫療事故 | 有人利用救災的機會,製造醫療事故 | 四川 |
| 48 | 販賣假藥 | 有人販賣假藥,欺騙災民 | 四川 |
| 49 | 垃圾遍地 | 災後垃圾遍地,導致衞生問題惡化 | 四川 |
| 50 | 搶救文物受阻 | 地震造成文物損毀,但搶救文物工作受阻 | 四川 |
| 51 | 動物園動物外逃 | 地震造成動物園動物外逃,造成安全隱患 | 四川 |
| 52 | 地震倖存者醫療衞生問題 | 地震倖存者醫療衞生問題突出,需要關注 | 四川 |
| 53 | 心理創傷 | 地震對倖存者造成心理創傷,需要長期治療 | 四川 |
| 54 | 失蹤人口調查困難 | 地震造成大量失蹤人口,調查困難 | 四川 |
| 55 | 高額飲用水價格 | 地震後,飲用水價格高昂,給災民帶來困難 | 四川 |
| 56 | 交通受阻 | 地震造成道路破損,交通受阻,影響救災 | 四川 |
| 57 | 電力供應中斷 | 地震造成電力供應中斷,影響救災 | 四川 |
| 58 | 通訊中斷 | 地震造成通訊中斷,影響救災 | 四川 |
| 59 | 搜救動物 | 地震後,人們積極展開搜救動物工作 | 四川 |
| 60 | 軍隊參與救災 | 地震後,軍隊迅速投入救災 | 四川 |
| 61 | 志願者參與救災 | 地震後,大量志願者自發前往震區參與救災 | 四川 |
| 62 | 愛心捐贈物資 | 地震後,國內外各界紛紛捐贈物資 | 四川 |
| 63 | 死難者哀悼 | 地震後,人們自發舉行哀悼活動,表達對死難者的悲傷 | 四川 |
| 64 | 生命感悟 | 地震災害,讓人們更加珍惜生命,重新思考生命 | 四川 |
| 65 | 反思與教訓 | 地震災害,讓政府和社會反思和總結教訓,以提高應對災害能力 | 四川 |
| 66 | 災後重建 | 地震後,政府和社會各界共同努力,進行災後重建 | 四川 |
| 67 | 災後關懷 | 整個國家關心關懷著四川災民 | 中國 |
| 68 | 建議 | 收集總結地震教訓,為今後地震防災減災提供必要的資料 | 中國 |
| 69 | 災情統計 | 地震災害相關機構適時向社會公佈災情統計信息 | 中國 |
| 70 | 救助活動 | 社會各界組織開展救助活動,支援災區羣眾 | 中國 |
| 71 | 社會各界援助 | 社會各界積極給予四川汶川地震災害援助,表達深切關懷 | 中國 |
| 72 | 希望與未來 | 地震災區雖然遇到了困難,但是社會各界不會放棄希望,相信四川一定會迎來美好的未來 | 中國 |
| 73 | 捐資建立學校 | 愛心企業捐資在災區新建關愛學校 | 中國 |
| 74 | 愛心人士捐款 | 社會各界愛心人士慷慨解囊,捐款支持四川重建 | 中國 |
| 75 | 合力重建家園 | 全國各地社會各界愛心人士,支援四川災區同胞共度難關,合力重建美好家園 | 中國 |
| 76 | 幫助災區民眾 | 社會各界積極參與捐款捐物,援助災區民眾,助力災後重建 | 中國 |
| 77 | 同舟共濟共克時艱 | 中華兒女同舟共濟,共克時艱,攜手共建美好家園 | 中國 |
| 78 | 審核 | 地震辦公室及有關部門對捐贈物資進行審核,確保物資合理分配使用 | 中國 |
| 79 | 發揚愛心 | 社會各界愛心人士踴躍捐款捐物,發揚大愛精神,支援四川地震災區 | 中國 |
| 80 | 攜手重建家園 | 政府及社會各界攜手合作,共同助力四川災區重建美好家園 | 中國 |
| 81 | 支持災區重建 | 社會各界鼎力支持災區重建工作,共建家園 | 中國 |

汶川大地震:銘記歷史,共建家園

一場突如其來的浩劫,永遠地改變了汶川人民的生活。汶川大地震,這場發生於 2008 年 5 月 12 日的災難,其震驚與悲痛至今仍令人刻骨銘心。

地震概況

汶川地震震中位於四川省汶川縣映秀鎮,震級為 8.0 級。地震造成巨大傷亡和財產損失,根據中國地震局的統計:

受災等別 傷亡人數
特別重災區 19,975人(含遇難69,227人)
重災區 59,158 人(含遇難18,808 人)
一般災區 255,787 人(含遇難206 人)

救援行動

汶川地震 Play

汶川大地震發生後,全國各地迅速展開救援行動。中國政府、人民解放軍、醫護人員和志願者不分晝夜地投入救援,全力搶救被困羣眾和救治傷員。在國際社會的援助下, поисковые работы和救災工作取得重大進展。

汶川地震

災後重建

震後,中國政府高度重視災區重建工作。經過十多年的努力,汶川災區已全面恢復重建。重點重建項目包括:

  • 住房建設:建設 58.8 萬套安居房,保障受災羣眾基本居住條件。
  • 基礎設施修復:修復和新建公路、橋樑、水利設施等,恢復交通和民生保障。
  • 經濟發展:大力發展農業、旅遊等產業,促進災區經濟恢復和可持續發展。
  • 心理重建:開展心理諮詢、心理疏導等工作,幫助災區民眾走出創傷,重建自信。

紀念與反思

汶川大地震是新中國成立以來破壞性最強、波及範圍最廣的特大地震。這場災難不僅造成巨大的傷亡和經濟損失,更給汶川人民和全體中國人留下深刻的心靈創傷。

地震週年之際,舉國上下都會悼念遇難者,反思防災減災的重要性。通過銘記汶川地震的教訓,我們可以進一步完善應急機制,增強防災減災意識,共同構建一個更加安全的家園。

延伸閲讀…

5·12汶川地震

汶川地震十年系列—那些念念不忘的細節仍在風中飄蕩

相關文章