文章內容目錄
五行 | 行業屬性 | 代表生物 | 相關特質 | 相關職業 |
---|---|---|---|---|
水 | 流動、散發、擴張 | 魚類、貿易、股票 | 漂動、循環、變化 | 海運、水產、水利、養殖 |
木 | 生長、發展、勃發 | 植物、木材、文化 | 持續、滋養、靈活 | 教育、醫療、旅遊 |
火 | 熱情、創造、進取 | 野獸、工業、飲食 | 能量、動力、積極 | 製造、電器、藝術 |
土 | 穩定、踏實、包容 | 農作物、土地、建築 | 堅固、保守、中和 | 農業、房地產、金融 |
金 | 堅固、鋭利、決斷 | 礦物、珠寶、科技 | 堅硬、果斷、鋭利 | 工程、金融、情報 |
科技業五行
科技業五行是指在科技產業中,個人或部門按照五行屬性特質,所扮演的不同角色和職能。五行相生相剋,在科技業中也能找到對應的關係。


科技業五行表
五行 | 特質 | 相關職能 | 相生相剋 |
---|---|---|---|
金 | 剛毅果斷、執行力強 | 工程師、產品經理 | 生水、剋木 |
木 | 生機勃勃、創意十足 | 設計師、行銷人員 | 生火、剋土 |
水 | 靈活多變、溝通順暢 | 業務員、客服人員 | 生木、剋火 |
火 | 熱情積極、領導力強 | 創辦人、主管 | 生土、剋金 |
土 | 穩重踏實、執行力高 | 財務人員、人資人員 | 生金、剋水 |
五行相生相剋關係
- 相生:相鄰的兩行,後一行生前一行。例如:金生水、水生木。
- 相剋:隔著兩行的五行,後一行剋前一行。例如:金剋木、木剋土。
科技業五行實例
舉例來説,在一個科技公司中:
- 工程師(五行屬金)負責設計和開發產品,具有剛毅果斷、執行力強的特質。
- 設計師(五行屬木)負責設計產品界面和體驗,具有生機勃勃、創意十足的特質。
- 業務員(五行屬水)負責銷售產品和拓展業務,具有靈活多變、溝通順暢的特質。
- 創辦人(五行屬火)負責領導公司發展,具有熱情積極、領導力強的特質。
- 財務人員(五行屬土)負責管理公司財務和資源,具有穩重踏實、執行力高的特質。
遵循五行相生相剋的原則,科技公司可以組建出均衡且高效的團隊,提升整體運作效率和競爭力。