| 城市 | 騎樓特點 | 相關法規 | 政策動向 |
|---|---|---|---|
| 廣州 | 「粵派騎樓」代表,形式多樣,保存完整 | 《內不準建築騎樓之馬路表》、《取締建築章程》 | 嚴格限制騎樓街區拆遷,保護歷史文化名城 |
| 香港 | 廣府風格,戰前唐樓 | 現存騎樓較少 | |
| 台北 | 沿用日治時期規定「軒下道路」 | 各縣市建築自治條例 | 要求沿路商家須設置騎樓或無遮簷人行道 |
| 桃園 | 各都市計劃區域「土地使用管制要點」 | 建新案騎樓全面廢除 | |
| 台中 | 住宅區7公尺以上道路即須設騎樓 | ||
| 南投 | 商業區及市場用地面臨7公尺以上道路需設騎樓 | 建築管理自治條例第14條 | |
| 高雄 | 與桃園相同 | 建築管理自治條例第15條 | 法規開後門,廢除供行人通行的騎樓制度精神 |
| 苗栗 | 一律退縮建築,留設沿街步道空間 | 騎樓沿街步道空間設置自治條例第2條 | |
| 新北 | 7公尺以上住宅區、市場用地,10公尺以上工業區需設騎樓 | 騎樓及無遮簷人行道設置標準第2條 | |
| 新竹 | 7公尺以上商業區及公共設施用地,15公尺以上住宅區及工業區需設騎樓 | 都市計畫區騎樓設置標準第2條 | |
| 彰化 | 7公尺以上商業區、住宅區需設騎樓 | 建築管理自治條例第19條 | |
| 梧州 | 類似廣州風格,現存22條騎樓街道 | 國家4A級景區 | |
| 泉州 | 列柱式騎樓,結合泉州建築特色,入選中國十大歷史文化名街 | 實施「中山路整治與保護」項目 | |
| 漳州 | 閩南式騎樓 | ||
| 惠州 | 傳統騎樓多數集中在水東街 | ||
| 馬來西亞 | 五腳基,”Feet”解作”腳” | ||
| 新加坡 | 中葡式建築,保留類似店屋 | ||
| 海口 | 中山路、水巷口、解放路一帶為中國歷史十大名街 | ||
| 漢口 | 中山大道車站路至黃興路段、北京路段現存 | ||
| 汕頭 | 五腳砌,原昇平區幾乎全是,但鮮為人知 | ||
| 澄海 | 中山路原也是五腳砌,但已拆毀改建 | ||
| 潮南 | 兩英鎮、陳店鎮部分區域有五腳砌 | ||
| 中山 | 「老街新韻」是石岐區的孫文西路,融合歐式殖民地建築風格與嶺南騎樓風格 | 已修繕,成為商業街之一 | |
| 台山 | 華僑投資,騎樓有西洋風格 | ||
| 開平 | 分佈於三埠、水口鎮、赤坎鎮、廣海鎮 | ||
| 梧州 | 特色是「水門」和「鐵環」 | 國家4A級景區 | |
| 江門 | 分佈於五邑地區 |
騎樓面積:都市空間的公共資源
騎樓,又稱「人行走廊」,是台灣特有的一種都市街景,在建築物一樓與街道間,提供行人遮陽避雨或臨時休息的公共空間。騎樓面積的大小對於改善市容美觀、提升行人安全、推廣商業活動等方面具有重要影響。
騎樓法規與爭議
台灣對於騎樓的規範始於1959年頒布的《建築法》,規定騎樓寬度應在2.4公尺以上。1998年修訂為現行的《建築技術規則建築設計編》,將騎樓寬度放寬至3公尺以上。近年來,隨著都市發展與商業需求,出現許多違規縮減騎樓面積的現象,引發公共空間縮減與行人安全疑慮。

騎樓面積對都市環境的影響
1. 行人安全:
寬闊的騎樓提供行人遮陽避雨、緩解交通壓力、降低事故風險。
2. 市容美觀:
一致的騎樓寬度有助於營造整齊美觀的市容,避免雜亂無章的街景。
3. 商業活動:
騎樓作為臨時展示空間或顧客休憩區,有利於店家經營和行銷。
4. 文化交流:
騎樓是人們聚集、閒聊、交流的公共場所,促進社區互動與文化傳承。
騎樓面積計算公式
騎樓面積的計算公式如下:
| 計算類型 | 公式 |
|---|---|
| 一般騎樓 | 建築物一樓外牆線至騎樓外緣線之間的面積 |
| 轉角騎樓 | 建築物兩側外牆線至騎樓外緣線之間的面積 |
| 分層騎樓 | 樓層外牆線至騎樓外緣線之間的面積 |
結語

