文章內容目錄
2024龍年十二生肖運勢
[生肖運勢前三名]
[鼠年]、[龍年]、[豬年]
年份和生肖對照表

| 年份 | 生肖 |
|---|---|
| 1912年 | 鼠 |
| 1924年 | 鼠 |
| 1936年 | 牛 |
| 1948年 | 鼠 |
| 1960年 | 鼠 |
| 1972年 | 鼠 |
| 1984年 | 鼠 |
| 1996年 | 鼠 |
| 2008年 | 鼠 |
| 2020年 | 鼠 |
| 1913年 | 牛 |
| 1925年 | 牛 |
| 1937年 | 虎 |
| 1949年 | 牛 |
| 1961年 | 牛 |
| 1973年 | 牛 |
| 1985年 | 牛 |
| 1997年 | 牛 |
| 2009年 | 牛 |
| 2021年 | 牛 |
| 1914年 | 虎 |
| 1926年 | 虎 |
| 1938年 | 兔 |
| 1950年 | 虎 |
| 1962年 | 虎 |
| 1974年 | 虎 |
| 1986年 | 虎 |
| 1998年 | 虎 |
| 2010年 | 虎 |
| 2022年 | 虎 |
| 1915年 | 兔 |
| 1927年 | 兔 |
| 1939年 | 龍 |
| 1951年 | 兔 |
| 1963年 | 兔 |
| 1975年 | 兔 |
| 1987年 | 兔 |
| 1999年 | 兔 |
| 2011年 | 兔 |
| 2023年 | 兔 |
| 1916年 | 龍 |
| 1928年 | 龍 |
| 1940年 | 蛇 |
| 1952年 | 龍 |
| 1964年 | 龍 |
| 1976年 | 龍 |
| 1988年 | 龍 |
| 2000年 | 龍 |
| 2012年 | 龍 |
| 2024年 | 龍 |
| 1917年 | 蛇 |
| 1929年 | 蛇 |
| 1941年 | 馬 |
| 1953年 | 蛇 |
| 1965年 | 蛇 |
| 1977年 | 蛇 |
| 1989年 | 蛇 |
| 2001年 | 蛇 |
| 2013年 | 蛇 |
| 1918年 | 馬 |
| 1930年 | 馬 |
| 1942年 | 羊 |
| 1954年 | 馬 |
| 1966年 | 馬 |
| 1978年 | 馬 |
| 1990年 | 馬 |
| 2002年 | 馬 |
| 2014年 | 馬 |
| 1919年 | 羊 |
| 1931年 | 羊 |
| 1943年 | 猴 |
| 1955年 | 羊 |
| 1967年 | 羊 |
| 1979年 | 羊 |
| 1991年 | 羊 |
| 2003年 | 羊 |
| 2015年 | 羊 |
| 1920年 | 猴 |
| 1932年 | 猴 |
| 1944年 | 雞 |
| 1956年 | 猴 |
| 1968年 | 猴 |
| 1980年 | 猴 |
| 1992年 | 猴 |
| 2004年 | 猴 |
| 2016年 | 猴 |
| 1921年 | 雞 |
| 1933年 | 雞 |
| 1945年 | 狗 |
| 1957年 | 雞 |
| 1969年 | 雞 |
| 1981年 | 雞 |
| 1993年 | 雞 |
| 2005年 | 雞 |
| 2017年 | 雞 |
| 1922年 | 狗 |
| 1934年 | 狗 |
| 1946年 | 豬 |
| 1958年 | 狗 |
| 1970年 | 狗 |
| 1982年 | 狗 |
| 1994年 | 狗 |
| 2006年 | 狗 |
| 2018年 | 狗 |
| 1923年 | 豬 |
| 1935年 | 豬 |
| 1947年 | 豬 |
| 1959年 | 豬 |
| 1971年 | 豬 |
| 1983年 | 豬 |
| 1995年 | 豬 |
| 2007年 | 豬 |
| 2019年 | 豬 |
12 生肖對照表:深入瞭解您的出生年份
自古以來,「12 生肖對照表」在華人文化中有著舉足輕重的地位,它能幫助人們瞭解自己的出生年份對應的生肖動物,進而推測運勢吉凶。本文將深入探討 12 生肖對照表,提供詳細的資料供您參考。
| 生肖 | 時辰 | 年份範圍 | 特點 |
|---|---|---|---|
| 鼠 (子) | 23:00 – 00:59 | 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 聰明機靈,善於交際 |
| 牛 (醜) | 01:00 – 02:59 | 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | 任勞任怨,踏實可靠 |
| 虎 (寅) | 03:00 – 04:59 | 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | 勇敢善戰,充滿魄力 |
| 兔 (卯) | 05:00 – 06:59 | 1975, 1987, 1999, 2011 | 温柔可愛,善於忍耐 |
| 龍 (辰) | 07:00 – 08:59 | 1976, 1988, 2000, 2012 | 才華洋溢,野心勃勃 |
| 蛇 (巳) | 09:00 – 10:59 | 1977, 1989, 2001, 2013 | 足智多謀,善於算計 |
| 馬 (午) | 11:00 – 12:59 | 1978, 1990, 2002, 2014 | 熱情奔放,獨立自主 |
| 羊 (未) | 13:00 – 14:59 | 1979, 1991, 2003, 2015 | 温順善良,依賴心強 |
| 猴 (申) | 15:00 – 16:59 | 1980, 1992, 2004, 2016 | 機智靈敏,擅長模仿 |
| 雞 (酉) | 17:00 – 18:59 | 1981, 1993, 2005, 2017 | 精打細算,追求完美 |
| 狗 (戌) | 19:00 – 20:59 | 1982, 1994, 2006, 2018 | 忠誠可靠,正義感強 |
| 豬 (亥) | 21:00 – 22:59 | 1983, 1995, 2007, 2019 | 憨厚老實,重情重義 |
注意事項:
- 表中列出的年份為西元。
- 每個生肖的時辰跨越兩小時,因此可能會有部分年份出現兩個生肖。
- 12 生肖對照表僅供參考,實際運勢吉凶仍須綜合其他因素考量。
延伸閲讀…
12生肖對照表最完全!出生年份、年齡對照一次看
生肖對應到哪一年?十二生肖年份對照表輕鬆找(西元年

