文章內容目錄
項目 | 費率 | 備註 |
---|---|---|
冷水管重拉 | $1,500~$2,500/處 | PVC水管 |
馬桶糞管移位 | $5,000~$9,000/處 | 超過5公分以上 |
大電重拉 | $30,000~$50,000/式 | 增加用電量 |
暗管拉線 | $3,800~$4,200/迴 | 較常見的居家配線 |
明管拉線 | $2,000~$3,000/迴 | 工業風裝潢 |
更換配電箱 | $12,000~$15,000/式 | 電箱老舊生鏽 |
配電箱更換 | $12,000~$15,000/式 | 控制全户電力的中樞設備 |
重拉熱水管 | $3,000~$6,000/處 | 使用不鏽鋼管耐用 |
馬桶偏心管 | $3,000~$3,500/處 | 馬桶位移距離小於5公分 |
重拉冷水管 | $1,500~$2,500/處 | 使用PVC水管 |
熱水管重拉 | $3,000~$6,000/處 | 早期僅8~10年使用壽命 |
偏心管 | $3,000~$3,500/處 | 調整馬桶位置 |
馬桶糞管 | $5,000~$9,000/處 | 糞管管徑較大 |
重拉排水管 | $1,000~$2,700/處 | PVC水管不易老化 |
電線重拉 | $2,000~$50,000/式 | 包括明管、暗管、配電箱更換和大電重拉 |
配電箱更換 | $12,000~$15,000/式 | 保障用電安全 |
全屋水電管線重拉 | $14萬~$24萬 | 三房兩廳 |
2023 年水電報價一覽,用電節省訣竅報你知
隨著通膨壓力持續,水電費也成為民眾關注的重點。本文整理出 2023 年全台各縣市水電報價,並提供用電節省訣竅,協助民眾控管水電開銷。


各縣市水電報價
縣市 | 水費(元/度) | 電費(元/度) |
---|---|---|
台北市 | 8.0 | 3.73 |
新北市 | 8.0 | 3.80 |
桃園市 | 8.0 | 3.78 |
台中市 | 10.0 | 3.81 |
台南市 | 10.0 | 3.83 |
高雄市 | 10.0 | 3.85 |
基隆市 | 8.0 | 3.82 |
新竹市 | 8.0 | 3.79 |
嘉義市 | 8.0 | 3.84 |
澎湖縣 | 10.0 | 4.91 |
連江縣 | 10.0 | 4.89 |
用電節省訣竅
照明
- 選用 LED 燈泡,其耗電量較傳統燈泡低。
- 隨手關燈,離開房間或不使用時關閉燈光。
- 善用自然光,白天時盡量打開窗簾讓陽光照射進來。
冷氣
- 定期清洗冷氣濾網,有助提高冷房效率。
- 將冷氣温度設定在 26-28 度,每提高一度可省電約 6%。
- 使用冷氣時搭配電扇,可加速空氣流通,提升冷房效果。
其他設備
- 拔除不使用的充電器和電器插頭,待機電源也會耗電。
- 選購省電標章的電器,其能源效率較高。
- 適時使用風扇,代替耗電量較高的冷氣。
- 定期清潔冰箱,厚重的冰霜會影響保冷效率。
習慣養成
- 養成隨手拔插頭的習慣,避免電器待機耗電。
- 不使用時關閉電視和電腦,不要讓它們長期處於待機狀態。
- 定期查看水電費帳單,掌握用電狀況,發現異常及早找出原因。
透過瞭解 2023 年水電報價,並養成良好的用電習慣,民眾可以有效控管水電開銷,減輕生活負擔。
延伸閲讀…
水電裝修價格行情表,給您最詳細的水電報價資訊
【水電工程推薦】2023台灣最佳水電工程行 – Toby